市営住宅一覧
市営住宅の一覧です。
公営住宅
表を横にスライドできます
No. | 名称 | 所在地 | 棟 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
1 | 上ノ島第1住宅 | 南塚口町8-33-20 | 1 | 6 |
2 | 上ノ島第2住宅 | 南塚口町8-3-5 | 1 | – |
3 | 上ノ島第3住宅 | 南塚口町7-30-1 | 1 | 10 |
4 | 上ノ島第4住宅 | 上ノ島町1-39 | 1,2 | 11 |
5 | 上ノ島第5住宅 | 南塚口町8-43 | 1,2 | 6 |
6 | 塚口第1住宅 | 塚口本町6-17-21 塚口本町6-17-22 |
1 2 |
23 |
7 | 上ノ島住宅 | 栗山町2-1 | 1,2 | – |
8 | 東富松住宅 | 富松町2-25 | 1,2 | – |
9 | 富松北住宅 | 富松町3-24 | 1,2 | – |
10 | 野上住宅 | 上ノ島町3-3 | 1,2 | – |
11 | 時友住宅 | 武庫之荘8-30 | 1,2 | 70 |
12 | 西昆陽住宅 | 西昆陽2-19-26 | A(1) | 30 |
13 | 宮ノ北住宅 | 西昆陽3-32 西昆陽3-41-1 西昆陽3-41-2 西昆陽3-43-1 |
2~30 A(1) B(2) C(1) |
545 |
14 | 昆陽の台住宅 | 西昆陽2-21 | 1 | – |
15 | 時友ナガヲサ住宅 | 武庫之荘9-10 | 1,2 | – |
16 | 西昆陽ヨウダ住宅 | 西昆陽1-22 | 1~4 | – |
17 | 友行坪井住宅 | 武庫之荘6-14 | 1,2 | – |
18 | 時友長ノ手住宅 | 武庫之荘9-24-1 武庫之荘9-20-3 |
1 3 |
75 |
19 | 友行西カイチ住宅 | 武庫之荘8-7-3 | 1 | 12 |
20 | 上食満住宅 | 食満5-5-1(高層) 食満5-5-2 食満5-5-3 |
1 2 3 |
– |
21 | 口田中高層住宅 | 口田中1-17-1 | 1 | – |
22 | 田能藻川住宅 | 田能4-16 | 1,2 | – |
23 | 口田中住宅 | 口田中1-20-1 | 1 | – |
24 | 口田中東住宅 | 口田中1-14 | 1~3 | – |
25 | 東園和住宅 | 東園田町7-1 | 1 | – |
26 | 園和北住宅 | 東園田町3-74-1 | 1,2 | – |
27 | 上食満魚取第1住宅 | 食満1-3-1 | 1 | – |
28 | 上食満魚取第2住宅 | 食満2-8-1 | 1 | – |
29 | 若王寺住宅 | 若王寺2-2-1 | 1 | 18 |
30 | 上坂部住宅 | 上坂部2-21-1 | 1 | 20 |
改良住宅
表を横にスライドできます
No. | 名称 | 所在地 | 棟 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆陽の台改良住宅 | 西昆陽2-21 | 1 | – |
2 | 口田中改良住宅 | 口田中1-20-2 | 2 | – |
3 | 戸ノ内改良住宅 | 戸ノ内町6-3 | 1,2 | – |
4 | 戸ノ内浜西改良住宅 | 戸ノ内町5-3 戸ノ内町5-3-2 戸ノ内町5-2-5 戸ノ内町5-2-6 戸ノ内町5-4-7 戸ノ内町5-11-9 戸ノ内町5-4-8 |
1,3,4 2 5 6 7 9 8 |
14 |
5 | 戸ノ内浜東改良住宅(1) | 戸ノ内町5-3-5 | 1 | – |
6 | 戸ノ内浜東改良住宅(2) | 戸ノ内町4-4-1 戸ノ内町4-3-1 戸ノ内町4-2-1 |
2 3 4 |
76 |
7 | 東園田町8丁目改良住宅 | 東園田町8-45-42 | 1 | 57 |
コミュニティ住宅
表を横にスライドできます
No. | 名称 | 所在地 | 棟 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
1 | 額田住宅 | 額田町6 | 1,2,3 | – |
再開発住宅
表を横にスライドできます
No. | 名称 | 所在地 | 棟 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
1 | 口田中西住宅 | 口田中1-21-1 口田中1-23-1 |
1 2 |
30 |
特定公共賃貸住宅
表を横にスライドできます
No. | 名称 | 所在地 | 棟 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
1 | 時友長ノ手住宅 | 武庫之荘9-22-2 | 2 | 13 |